UN URAGANO DI MEDAGLIE
Nove medaglie d’oro, tre d’argento e una di bronzo,
questo e il notevole bottino conquistato dai nostri senior ai campionati regionali svoltisi a Cinisello nello scorso week end.
Composizione staffetta
Croci, Galmarini, Gallo, Gonzato
oro nella 4×100
e con Armando al posto di Gallo
oro nella 4×400
Davide oro nel martello
e nel peso
MEDAGLIERE DEI REGIONALI
ORO Boscolo Davide |
martello |
ARGENTO MontanaroArmando |
100 m | BRONZO Gallo Claudio alto |
|||||
CasadeiLucchiSergio | martello | Gallo | Claudio | triplo | |||||
Montanaro | Armando | 200 m. | Boscolo | Davide | giavellotto | ||||
Montanaro | Armando | 400 m. | |||||||
Galmarini | Giovanni | 400 m. | |||||||
Galmarini | Giovanni | 800 m. | |||||||
Boscolo Davide | peso | ||||||||
4×100 (Galmarini,Croci,Gonzato,Gallo) | |||||||||
4×400 (Montanaro,Gonzato,Croci,Galmarini) |