RECORD ALLIEVI
Specialità | Misura/Tempo | Atleta | Classe | Data | Luogo |
---|---|---|---|---|---|
RECORD | SOCIETARI | OUTDOOR | |||
100m | 11.48 | Mauri Elia | 2004 | 11/09/2021 | Chiuro |
100m (W) | 11.17 (+4,1) | Mauri Elia | 2004 | 11/09/2021 | Chiuro |
200m | 23.64 | Dell'Angelo Lodovico | 2006 | 26/06/2022 | Olgiate Olona |
400m | 52.77 | Vidussi Ezio | 2005 | 25/06/2022 | Olgiate Olona |
800m | 2:08.28 | Ripamonti Tommaso | 2004 | 02/06/2021 | Pavia |
1500m | 4:23.94 | Ripamonti Tommaso | 2004 | 04/09/2021 | Mariano Comense |
3000m | 10:17.75 | Piovesan Emanuele | 2006 | 11/09/2022 | Chiuro |
60hs 91 cm | 8.59 | Bazza Leonardo | 2003 | 09/02/2020 | Saronno |
110hs 91 cm | 15.23 | Bazza Leonardo | 2003 | 12/09/2020 | Rieti |
400hs 84cm | 59.25 | Racioppi Simone | 2006 | 28/05/2023 | Lodi |
2000 siepi 84 cm | 6:22.63 | Ripamonti Tommaso | 2004 | 04/07/2021 | Bergamo |
Marcia 5km | |||||
4x100m | 45.42 | Trevisan, Costa, Codena, Dell'Angelo | 2006 | 06/05/2023 | Bergamo |
4x400m | 3:36.14 | Racioppi, Corti, Trevisan, Costa | 2006 | 03/06/2023 | Nembro |
Alto | 1,83m | Bazza Leonardo | 2003 | 11/09/2020 | Rieti |
Asta | 3,60m | Costa Matteo Gianfranco | 2006 | 23/04/2023 | Busto Arsizio |
Lungo | 6,44m | Costa Matteo Gianfranco | 2006 | 22/04/2023 | Busto Arsizio |
Triplo | 11,88m | Lorenzato Nicola | 2003 | 14/09/2019 | Saronno |
Peso 5 kg | 12,93 m | Bazza Leonardo | 2003 | 18/07/2020 | Rieti |
Disco 1,5 kg | 39,72m | Panzarasa Gabriele | 2003 | 05/09/2020 | Milano |
Martello 5 kg | 49,55 m | Panzarasa Gabriele | 2003 | 11/09/2020 | Rieti |
Giavellotto 700 gr | 50,24 m | Bazza Leonardo | 2003 | 05/09/2020 | Milano |
Decathlon OUTDOOR | 6057 punti | Bazza Leonardo | 2003 | 12/09/2020 | Rieti |
RECORD | SOCIETARI | INDOOR | |||
60m | 7.20 | Mauri Elia | 2004 | 07/02/2021 | Bergamo |
60 hs (91cm) | 8.56 | Costa Matteo Gianfranco | 2006 | 08/01/2023 | Saronno |
200m | 24.25 | Vidussi Ezio | 2005 | 30/01/2022 | Padova |
400m | 54.09 | Vidussi Ezio | 2005 | 29/01/22 | Padova |
800m | 2:54.16 | Costa Matteo Gianfranco | 2006 | 12/03/23 | Padova |
1500m | |||||
Alto | 1,80 | Costa Matteo Gianfranco | 2006 | 22/01/2022 | Bergamo |
Lungo | 6,75m | Costa Matteo Gianfranco | 2006 | 12/03/2023 | Padova |
Triplo | 12,14m | Lorenzato Nicola | 2003 | 27/01/2019 | Bergamo |
Asta | 3,30m | Costa Matteo Gianfranco | 2006 | 07/01/2023 | Varese |
Peso 5kg | 12,24m | Bazza Leonardo | 2003 | 02/02/2020 | Padova |
4x200m | |||||
Pentathlon INDOOR | 3528 punti | Costa Matteo Gianfranco | 2006 | 12/03/2023 | Padova |
Marcia 5km | |||||
RECORD | SOCIETARI | GARE SPURIE | |||
150m | |||||
200 hs (76cm) | |||||
600m | |||||
1000m | 2:59.17 | Costa Matteo Gianfranco | 2006 | 30/01/2022 | Bergamo |
RECORD ALLIEVE
Specialità | Misura/Tempo | Atleta | Classe | Data | Luogo |
---|---|---|---|---|---|
RECORD | SOCIETARI | OUTDOOR | |||
100m | 12.66 | Ruzza Alessia | 2005 | 29/05/2021 | Saronno |
200m | 25.99 | Chierichetti Gaia | 2004 | 08/05/2021 | Saronno |
400m | 58.08 | Chierichetti Gaia | 2004 | 10/07/2021 | Rieti |
800m | 2:24.08 | Chierichetti Gaia | 2004 | 26/09/2021 | Boissano |
1500m | 5:13.76 | Zaramella Rebecca | 2005 | 14/05/2022 | Bergamo |
3000m | 10:53.93 | Zaramella Rebecca | 2005 | 15/06/2022 | Gavirate |
5000m | 21:50.39 | Zaramella Rebecca | 2005 | 02/06/2021 | Pavia |
100hs 76 cm | 14.48 | Soragna Giulia | 2005 | 30/04/22 | Milano |
400hs 76 cm | 1:06.15 | Milani Arianna | 2005 | 21/05/22 | Saronno |
2000 siepi 76 cm | |||||
Marcia 5km | |||||
4x100m | 48.96 | Garavini, Ruzza, Milani, Soragna | 2005-6 | 18/06/2022 | Milano |
4x400m | 4:05.43 | Milani, Ruzza, Ribaldone, Chierichetti | 2004-5 | 11/07/21 | Rieti |
Alto | 1,53 m | Veca Giorgia | 2003 | 18/05/2019 | Saronno |
Asta | 3,50m | Bulla Beatrice | 2003 | 06/09/2020 | Milano |
Lungo | 5,83m | Soragna Giulia | 2005 | 15/05/22 | Bergamo |
Triplo | 11,71m | Ruzza Alessia | 2005 | 10/09/2022 | Chiuro |
Peso 3 kg | 12,37m | Rossi Ilaria | 2004 | 09/05/2021 | Saronno |
Disco 1 kg | 32,37m | Rossi Ilaria | 2004 | 26/09/2021 | Boissano |
Martello 3 kg | 41,34 m | Centore Alessia | 2004 | 09/05/2021 | Saronno |
Giavellotto 500 gr | 33,79 m | Ratti Alessia | 2003 | 10/03/2019 | Bergamo |
Eptathlon | 4088 punti | Soragna Giulia | 2005 | 25/04/2021 | Saronno |
RECORD | SOCIETARI | INDOOR | |||
60m | 7.97 | Ruzza Alessia | 2005 | 06/02/2022 | Bergamo |
60 hs (76cm) | 8.98 | Soragna Giulia | 2005 | 30/01/2022 | Bergamo |
200m | 26.98 | Milani Arianna | 2005 | 30/01/2022 | Padova |
400m | 1:00.08 | Milani Arianna | 2005 | 29/01/2022 | Padova |
800m | 2:37.81 | Soragna Giulia | 2005 | 13/03/2022 | Padova |
1500m | |||||
Alto | 1,66m | Soragna Giulia | 2005 | 22/01/22 | Bergamo |
Lungo | 5,65m | Soragna Giulia | 2005 | 13/02/2022 | Saronno |
Triplo | 11,49m | Bulla Beatrice | 2003 | 27/01/2019 | Bergamo |
Asta | 3,40m | Bulla Beatrice | 2003 | 16/02/2020 | Ancona |
Peso 3Kg | 9,68m | Soragna Giulia | 2005 | 13/03/2022 | Padova |
4x200 | 1:21.26 | Bulla, Omizia, Maffioli, Radaelli | 2003-2004 | 19/01/2020 | Padova |
Pentathlon | 3513 pt | Soragna Giulia | 2005 | 30/01/2022 | Bergamo |
Marcia 3Km | |||||
RECORD | GARE | SPURIE | |||
150m | |||||
200hs | |||||
600m | 1:42.42 | Chierichetti Gaia | 2004 | 24/04/2021 | Milano |
1000m | 3:16.62 | Milani Arianna | 2005 | 10/08/2022 | Monaco |
RECORD JUNIORES MASCHILE
Specialità | Misura/Tempo | Atleta | Classe | Data | Luogo |
---|---|---|---|---|---|
RECORD | SOCIETARI | OUTDOOR | |||
100m | 11.04 | Mauri Elia | 2004 | 13/05/2023 | Saronno |
200m | 23.30 | Mauri Elia | 2004 | 23/04/2022 | Saronno |
400m | 51.08 | Picano Edoardo | 2005 | 13/05/2023 | Saronno |
800m | 1:58.59 | Ripamonti Tommaso | 2004 | 30/04/2023 | Pavia |
1500m | 4:16.84 | Tommaso Ripamonti | 2004 | 13/05/2023 | Satonno |
3000m | |||||
5000m | 20:08.14 | Leonardo Di Lella | 2003 | 02/06/2021 | Pavia |
110hs 100cm | 15.49 | Bazza Leonardo | 2003 | 17/04/2021 | Garnett (Kansas) |
400hs 91cm | 58:13 | Khari Mohammed Amin | 2003 | 12/06/21 | Grosseto |
3000 siepi 91 cm | |||||
Marcia 5km | |||||
4x100m | |||||
4x400m | 3:33.36 | Picano, Ripamonti, Vidussi, Ronzi | 2004-2005 | 14/05/2023 | Saronno |
Alto | 1,88m | Bazza Leonardo | 2003 | 17/04/2021 | Kansas |
Asta | 2,10m | Lorenzato Nicola | 2003 | 25/05/2021 | Saronno |
Lungo | 6,29m | Lorenzato Nicola | 2003 | 24/05/2021 | Saronno |
Triplo | 12,88 | Bassan Iacopo | 2003 | 14/05/22 | Nembro |
Peso 6 kg | 12,66m | Bazza Leonardo | 2003 | 24/04/2022 | Saronno |
Disco 1,75 kg | 46,40m | Panzarasa Gabriele (J) | 2003 | 02/07/2022 | Bergamo |
Martello 6 kg | 51,46m | Panzarasa Gabriele (J) | 2003 | 08/07/2022 | Rieti |
Giavellotto 800 gr | 47,51m | Bazza Leonardo | 2003 | 24/04/2022 | Saronno |
Decathlon | 5093 punti | Bazza Leonardo (J) | 2003 | 24/04/2022 | Saronno |
RECORD | SOCIETARI | INDOOR | |||
60m | 7.11 | Mauri Elia | 2004 | 12/02/2023 | Bergamo |
60 hs (100 cm) | 8.61 | Bazza Leonardo | 2003 | 24/01/2021 | Northwest Missouri |
200m | 24.34 | Bazza Leonardo | 2003 | 24/01/2021 | Northwest Missouri |
400m | 52.45 | Picano Edoardo | 2005 | 22/01/2023 | Padova |
800m | 2:02.47 | Ripamonti Tommaso | 2004 | 15/01/2023 | Padova |
1500m | |||||
Alto | |||||
Lungo | |||||
Triplo | |||||
Asta | 3,15m | Bazza Leonardo | 2003 | 24/01/2021 | Northwest Missouri |
Peso 6Kg | |||||
Eptathlon | |||||
Marcia 5 Km | |||||
4x200 | 1:35.44 | Ronzi, Picano, Ripamonti, Mauri | 2004-2005 | 05/02/2023 | Ancona |
RECORD | GARE | SPURIE | |||
150m | |||||
200hs | |||||
600m | |||||
1000m | |||||
2000 siepi | 7:49.34 | Falcone Lorenzo | 2003 | 24/04/2021 | Milano |
RECORD JUNIORES FEMMINILE
Specialità | Misura/Tempo | Atleta | Classe | Data | Luogo |
---|---|---|---|---|---|
RECORD | SOCIETARI | OUTDOOR | |||
100m | 12.99 | Ruzza Alessia | 2005 | 16/04/2023 | Varese |
200m | 26.59 | Soragna Giulia | 2005 | 23/04/2023 | Busto Arsizio |
400m | 58.72 | Chierichetti Gaia | 2004 | 23/04/2022 | Saronno |
800m | 2:09.09 | Chierichetti Gaia | 2004 | 31/05/2023 | Bergamo |
1500m | 5:24.15 | Fere' Chiara | 2004 | 25/04/2022 | Carugate |
3000m | |||||
5000m | 20:07.93 | Zaramella Rebecca | 2005 | 03/06/2023 | Nembro |
100hs 84 cm | 14.98 | Soragna Giulia | 2005 | 21/05/2023 | Brescia |
400hs 76 cm | 1:05.51 | Milani Arianna | 2005 | 14/05/2023 | Milano |
3000 siepi | 14:05.33 | Fere' Chiara | 2004 | 14/05/2022 | Bergamo |
Marcia 5km | |||||
Alto | 1,60 m | Veca Giorgia | 2003 | 27/06/2021 | Clusone |
Asta | |||||
Lungo | 5,79 m | Soragna Giulia | 2005 | 23/04/2023 | Busto Arsizio |
Triplo | 11,58m | Ruzza Alessia | 2005 | 14/05/2023 | Milano |
Peso 4 kg | 10,70 | Rossi Ilaria | 2004 | 30/04/22 | Varese |
Disco 1 kg | 33,22m | Rossi Ilaria | 2004 | 26/06/2022 | Olgiate Olona |
Martello 4 kg | 32,36m | Centore Alessia | 2004 | 29/05/2022 | Mariano Comense |
Giavellotto 600 gr | 35,19m | Veca Giorgia | 2003 | 15/05/2022 | Bergamo |
4x100m | |||||
4x400m | |||||
Eptathlon OUTDOOR | 4554 | Soragna Giulia | 2005 | 23/04/2023 | Busto Arsizio |
RECORD | SOCIETARI | INDOOR | |||
60m | 8.02 | Ruzza Alessia | 2005 | 29/01/2023 | Saronno |
60 hs (84 cm) | 9.15 | Soragna Giulia | 2005 | 11/03/2023 | Padova |
200m | 26.32 | Ruzza Alessia | 2005 | 15/01/2023 | Padova |
400m | 1:00.14 | Chierichetti Gaia | 2004 | 14/01/2023 | Padova |
800m | 2:15.55 | Chierichetti Gaia | 2004 | 05/02/2023 | Ancona |
1500m | |||||
Alto | 1,61m | Soragna Giulia | 2005 | 28/01/2023 | Bergamo |
Lungo | 5,81m | Soragna Giulia | 2005 | 04/02/2023 | Ancona |
Triplo | 11,91m | Ruzza Alessia | 2005 | 05/02/2023 | Ancona |
Asta | |||||
Peso 4Kg | 9,86 | Ilaria Rossi | 2004 | 13/02/2022 | Chiari |
4x200m | 1:46.86 | Milani, Soragna, Chierichetti, Ruzza | 2004-2005 | 05/02/2023 | Ancona |
Pentathlon | 3413 pt | Soragna Giulia | 2005 | 11/03/2023 | Padova |
Marcia 5Km | |||||
RECORD | GARE | SPURIE | |||
150m | |||||
200hs | |||||
600m | |||||
3000m | 11:40.92 | Zaramella Rebecca | 2005 | 01/04/2023 | Busto Arsizio |
2000 siepi | |||||
RECORD ASSOLUTI MASCHILE
Specialità | Misura/Tempo | Atleta | Classe | Data | Luogo |
---|---|---|---|---|---|
RECORD | SOCIETARI | OUTDOOR | |||
100m | 11.04 | Mauri Elia (J) | 2004 | 13/05/2023 | Saronno |
200m | 23.30 | Mauri Elia (J) | 2004 | 23/04/2022 | Saronno |
400m | 51.08 | Picano Edoardo (J) | 2005 | 13/05/2023 | Saronno |
800m | 1:58.59 | Ripamonti Tommaso (J) | 2004 | 30/04/2023 | Pavia |
1500m | 4:16.84 | Ripamonti Tommaso (J) | 2004 | 13/05/2023 | Saronno |
3000m | 10:17.75 | Piovesan Emanuele (A) | 2006 | 11/09/2022 | Chiuro |
5000m | 17:15.91 | Moriggi Stefano (SM50) | 1970 | 14/05/2023 | Saronno |
10000m | |||||
110hs 106cm | 17.50 | Racioppi Simone (A) | 2006 | 13/05/23 | Saronno |
400hs 91cm | 58.13 | Khari Mohammed Amin (J) | 2003 | 12/06/2021 | Grosseto |
3000 siepi | |||||
Marcia 5km | |||||
Alto | 1,88m | Bazza Leonardo (J) | 2003 | 20/04/2021 | Louisburg (Kansas) |
Asta | 3,60m | Costa Matteo Gianfranco (A) | 2006 | 23/04/2023 | Busto Arsizio |
Lungo | 6,44m | Costa Matteo Gianfranco (A) | 2006 | 22/04/2023 | Busto Arsizio |
Triplo | 13,34m | Bassani Iacopo (J) | 2003 | 14/05/2023 | Saronno |
Peso 7,260 kg | 11,08 | Milani Massimiliano | 1993 | 15/05/22 | Nembro |
Disco 2 kg | 39,43m | Panzarasa Gabriele (P) | 2003 | 20/05/2023 | Brescia |
Martello 7,260 kg | 42,60m | Panzarasa Gabriele (P) | 2003 | 05/02/2023 | Mariano Comense |
Giavellotto 800 gr | 47,51m | Bazza Leonardo (J) | 2003 | 24/04/2022 | Saronno |
4x100m | 43.93 | Costa, Mauri, Vidussi, Dell'Angelo | 2004-2006 | 01/05/2022 | San Donato Milanese |
4x400m | 3:33.36 | Picano, Ripamonti, Vidussi, Ronzi (J) | 2004-2005 | 14/05/2023 | Saronno |
Decathlon OUTDOOR | |||||
RECORD | SOCIETARI | INDOOR | |||
60m | 7.11 | Mauri Elia (J) | 2004 | 12/02/2023 | Bergamo |
60 hs (106 cm) | |||||
200m | 24.25 | Vidussi Ezio (A) | 2005 | 30/01/2022 | Padova |
400m | 52.45 | Picano Edoardo (J) | 2005 | 22/01/2023 | Padova |
800m | 2:02.47 | Ripamonti Tommaso (J) | 2004 | 15/01/2023 | Padova |
1500m | |||||
Alto | 1,80 | Costa Matteo Gianfranco (A) | 2006 | 22/01/2022 | Bergamo |
Lungo | 6,75m | Costa Matteo Gianfranco (A) | 2006 | 12/03/2023 | Padova |
Triplo | 12,88m | Bassan Iacopo (P) | 2003 | 07/01/2023 | Varese |
Asta | 3,30m | Costa Matteo Gianfranco (A) | 2006 | 07/01/2023 | Varese |
Peso 7,260Kg | |||||
Eptathlon | |||||
Marcia 5Km | |||||
4x200 | 1:35.44 | Ronzi, Picano, Ripamonti, Mauri (J) | 2004-2005 | 05/02/2023 | Ancona |
RECORD | GARE | SPURIE | |||
150m | |||||
200hs | |||||
600m | |||||
1000m | 3:03.23 | Campagnoli Tommaso (A) | 2003 | 12/07/2019 | Monaco |
2000 siepi | 6:26.57 | Ripamonti Tommaso (A) | 2004 | 09/07/2021 | Rieti |
RECORD ASSOLUTI FEMMINILE
Specialità | Misura/Tempo | Atleta | Classe | Data | Luogo |
---|---|---|---|---|---|
RECORD | SOCIETARI | OUTDOOR | |||
100m | 12.66 | Ruzza Alessia (A) | 2005 | 29/05/2021 | Saronno |
200m | 25.99 | Chierichetti Gaia (A) | 2004 | 8/05/2021 | Saronno |
400m | 58.08 | Chierichetti Gaia (A) | 2004 | 10/07/2021 | Rieti |
800m | 2:09.09 | Chierichetti Gaia (J) | 2004 | 31/05/2023 | Bergamo |
1500m | 5:13.76 | Zaramella Rebecca (A) | 2005 | 14/05/2022 | Bergamo |
3000m | 10:53.93 | Zaramella Rebecca (A) | 2005 | 15/06/2022 | Gavirate |
5000m | 20:07.93 | Zaramella Rebecca (J) | 2005 | 03/06/2023 | Nembro |
10000m | |||||
100hs 84 cm | 14.84 | Soragna Giulia (A) | 2005 | 14/05/2022 | Bergamo |
400hs 76 cm | 1:05.51 | Milani Arianna (J) | 2005 | 14/05/2023 | Milano |
3000 siepi 76 cm | |||||
Marcia 5km | |||||
Alto | 1,60 m | Veca Giorgia (J) | 2003 | 27/06/2021 | Clusone |
Asta | 3,50m | Bulla Beatrice (A) | 2003 | 06/09/2020 | Milano |
Lungo | 5,83m | Soragna Giulia (A) | 2005 | 15/05/22 | Bergamo |
Triplo | 11,71m | Ruzza Alessia (A) | 2005 | 10/09/2022 | Chiuro |
Peso 4 kg | 10,73m | Rossi Ilaria (A) | 2004 | 29/05/2021 | Saronno |
Disco 1 kg | 33,22m | Rossi Ilaria (J) | 2004 | 26/06/2022 | Olgiate Olona |
Martello 4 kg | 35,27m | Centore Alessia (A) | 2004 | 30/05/2021 | Chiari |
Giavellotto 600 gr | 35,19m | Veca Giorgia (J) | 2003 | 15/05/2022 | Bergamo |
4x100m | 48.96 | Garavini, Ruzza, Milani, Soragna (A) | 2005-6 | 18/06/2022 | Milano |
4x400m | 4:05.43 | Milani, Ruzza, Ribaldone, Chierichetti (A) | 2004-5 | 11/07/2021 | Rieti |
Eptathlon | 4554 | Soragna Giulia (J) | 2005 | 23/04/2023 | Busto Arsizio |
RECORD | SOCIETARI | INDOOR | |||
60m | 7.97 | Ruzza Alessia (A) | 2005 | 06/02/2022 | Bergamo |
60 hs (84 cm) | 9.15 | Soragna Giulia (J) | 2005 | 11/03/2023 | Padova |
200m | 26.32 | Ruzza Alessia (J) | 2005 | 15/01/2023 | Padova |
400m | 1:00.08 | Milani Arianna (A) | 2005 | 29/01/2022 | Padova |
800m | 2:15.56 | Chierichetti Gaia (J) | 2004 | 05/02/2023 | Ancona |
1500m | |||||
Alto | 1,66m | Soragna Giulia (A) | 2005 | 22/01/22 | Bergamo |
Lungo | 5,81m | Soragna Giulia (J) | 2005 | 04/02/2023 | Ancona |
Triplo | 11,91m | Ruzza Alessia (J) | 2005 | 05/02/2023 | Ancona |
Asta | 3,40m | Bulla Beatrice (A) | 2003 | 16/02/2020 | Ancona |
Peso 4Kg | |||||
4x200m | 1:46.86 | Milani, Soragna, Chierichetti, Ruzza (J) | 2004-2005 | 05/02/2023 | Ancona |
Pentathlon | 3413pt | Soragna Giulia (J) | 2005 | 11/03/2023 | Padova |
Marcia 5Km | |||||
RECORD | GARE | SPURIE | |||
150m | |||||
200hs | |||||
600m | 1:42.42 | Chierichetti Gaia (A) | 2004 | 24/04/2021 | Milano |
1000m | 3:16.62 | Milani Arianna (A) | 2005 | 10/08/2022 | Monaco |
2000 siepi | |||||