Esordienti A Maschile
SPECIALITÀ | MISURA/TEMPO | ATLETA | CLASSE | DATA | LUOGO |
---|---|---|---|---|---|
50m | 7.46 | Filippo Cappelletti | 2003 | 02/06/14 | Maccagno |
150m | 22.54 | Budelli Vittorio | 2013 | 06/05/23 | Sesto Calende |
600m | 1:52.00 | Macchi Lorenzo | 2012 | 21/05/2023 | Gavirate |
50hs 50 cm | 8.98 | Filippo Cappelletti | 2003 | 05/10/13 | Busto Arsizio |
Marcia 1,2km | |||||
Lungo | 4,20m | Lodovico Dell'Angelo | 2006 | 01/04/17 | Olgiate Olona |
Alto | 1,30 m | Magnoni Filippo | 2008 | 02/06/19 | Sesto Calende |
Peso 1kg | 8,71m | De Risi Edoardo | 2012 | 01/04/2023 | Olgiate Olona |
Vortex | 43,10m | Magnoni Luca | 2012 | 06/05/23 | Sesto Calende |
5x80m | 1:02.66 | Migliano, Deledda, Dell'Angelo, Manzetti e Ammiratore | 2005 | 08/05/16 | Saronno |
Esordienti A Femminile
SPECIALITÀ | MISURA/TEMPO | ATLETA | CLASSE | DATA | LUOGO |
---|---|---|---|---|---|
50m | 7"7 | Bordoni Anita | 2012 | 23/04/2023 | Tradate |
150m | 23.05 | Riccardi Serena | 2012 | 06/05/2023 | Sesto Calende |
600m | 2:04.92 | Gaia Chierichetti | 2004 | 21/03/15 | Olgiate Olona |
50hs 50 cm | 9"12 | Noemi Ammiratore | 2005 | 02/04/16 | Olgiate Olona |
Marcia 800m | 4:56.3 | Riccardi Serena | 2012 | 23/04/2023 | Tradate |
Marcia 1,2 km | 8:19.90 | Bianca Quadrelli | 2003 | 02/06/14 | Maccagno |
Lungo | 4,19 m | Matilde Manzetti | 2005 | 30/04/16 | Sesto Calende |
Alto | 1,15m | Bordoni Anita | 2012 | 21/05/23 | Gavirate |
Peso 1kg | 6,90m | Molinari Alice | 2012 | 23/04/2023 | Tradate |
Vortex | 24,37m | Francesca Matteini | 2003 | 11/10/14 | Busto Arsizio |
5x80m | 1:02.66 | Migliano, Deledda, Dell'angelo, Manzetti e Ammiratore | 2005 | 08/05/16 | Saronno |
Ragazzi Maschile
Specialità | Misura/Tempo | Atleta | Classe | Data | Luogo |
---|---|---|---|---|---|
60m | 8.12 | Vidussi Ezio | 2005 | 07/10/18 | Casalmaggiore |
600m | 1:41.90 | Deledda Federico | 2005 | 14/06/18 | Gavirate |
1000m | 3:07.04 | Deledda Federico | 2005 | 25/04/18 | Cinisello Balsamo |
60hs 60 cm | 10.10 | Magnoni Filippo | 2007 | 23/10/21 | Cairate |
Marcia 2km | |||||
4x100m | 53.83 | Soldati, Gnocchi, Barozzi e Catufa | 2001 | 25/05/14 | Nembro |
3x800m | 8:05.22 | Caputo, Deledda e Dell'Angelo | 2005-2006 | 14/04/18 | Olgiate Olona |
Peso 2 kg | 12,75m | Migliano Filippo | 2001 | 28/09/14 | Olgiate Olona |
Vortex | 54,23m | Magnoni Filippo | 2008 | 23/10/21 | Cairate |
Martello 2kg | 31,28m | Migliano Federico | 2005 | 14/10/18 | Busto Arsizio |
Alto | 1,62m | Costa Matteo | 2006 | 13/10/19 | Darfo Boario terme |
Lungo | 4,75m | Vidussi Ezio | 2005 | 07/10/18 | Busto Arsizio |
Tetrathlon 60hs-alto-vortex-600 | 1728 punti | Soldati Andrea | 2001 | 05/04/14 | Saronno |
Triathlon 60hs-alto-vortex | 2628 punti | Magnoni Filippo | 2007 | 23/10/21 | Cairate |
Ragazzi Femminile
Specialità | Misura/Tempo | Atleta | Classe | Data | Luogo |
---|---|---|---|---|---|
60m | 8.42 | Dorz Martina | 2003 | 15/05/16 | Varese |
600m | 1:41.84 | Macchi Giulia | 2007 | 04/10/20 | Tradate |
1000m | 3:12.24 | Chierichetti Gaia | 2004 | 11/06/17 | Chiuro |
60hs 60 cm | 9.47 | Dorz Martina | 2003 | 02/10/16 | Nave |
Marcia 2km | 13:42.93 | Rizzuto Martina | 2005 | 10/06/18 | Cremona |
4x100m | 55.18 | Manzetti, Ruzza, Cagnola e Senaldi | 2005 | 27/05/18 | Alzano Lombardo |
3x800m | 8:27.92 | Sala, Bassoli e Dorz | 2003 | 17/04/16 | Olgiate Olona |
Peso 2 kg | 11,01m | Felotti Gaia | 2001 | 05/10/14 | Chiuro |
Vortex | 37,75m | Dorz Martina | 2003 | 25/09/16 | Busto Arsizio |
Martello 2kg | |||||
Alto | 1,40m | Dorz Martina | 2003 | 09/04/16 | Saronno |
Lungo | 4,46m | Manenti Chiara | 2002 | 16/05/15 | Olgiate Olona |
Tetrathlon 60hs-alto-vortex-600 | 3091 punti | Dorz Martina | 2003 | 09/10/16 | Saronno |
Triathlon 60hs-alto-vortex | 2440 punti | Dorz Martina | 2003 | 25/09/16 | Busto Arsizio |
Cadetti Maschile
SPECIALITÀ | MISURA/TEMPO | ATLETA | CLASSE | DATA | LUOGO |
---|---|---|---|---|---|
RECORD | SOCIETARI | OUTDOOR | |||
80m | 9.48 | Fernandes Marco | 2001 | 14/05/16 | Varese |
300m | 37.18 | Fernandes Marco | 2001 | 24/09/16 | Chiari |
1000m | 2:47.08 | Caforio Tommaso | 2001 | 09/06/16 | Sesto Calende |
2000m | 6:13.36 | Caforio Tommaso | 2001 | 14/05/16 | Varese |
100hs 84 cm | 14.00 | Gnocchi Edoardo | 2001 | 22/05/16 | Saronno |
300hs 76 cm | 42.20 | Gnocchi Edoardo | 2001 | 14/05/16 | Varese |
1200 siepi | 3:32.87 | Caforio Tommaso | 2001 | 24/09/16 | Chiari |
Marcia 5km | 32:10.72 | Tiozzo Mirco | 2001 | 22/05/16 | Saronno |
Alto | 1,80m 1,80m | Bazza Leonardo Costa Matteo Gianfranco | 2003 2006 | 23/09/18 19/09/21 | Tradate Brescia |
Asta | 2,30m | Magnoni Filippo | 2008 | 07/05/22 | Saronno |
Lungo | 5,67m | Azzoni Riccardo | 2002 | 24/09/17 | Busto Arsizio |
Triplo | 11,73 m | Vidussi Ezio | 2005 | 05/05/19 | Saronno |
Peso 4 kg | 13,03m | Migliano Filippo | 2001 | 25/04/16 | Nova Milanese |
Disco 1,5 kg | 40,48m | Migliano Filippo | 2001 | 17/09/16 | Lodi |
Martello 4 kg | 40,31m | Migliano Federico | 2005 | 27/09/20 | Lodi |
Giavellotto 600 gr | 45,00m | De Alberti Simone | 2001 | 09/06/16 | Sesto Calende |
4x100m | 45.79 | Gnocchi, Fernandes, De Alberti e Catufa | 2001 | 01/05/16 | Bergamo |
3x1000m | 9:14.04 | Magnoni, Picano, Capobianco | 2008-09 | 25/04/2023 | Milano |
Esathlon | 3478 punti | Magnoni Filippo | 2008 | 28/05/23 | Cairate |
RECORD | SOCIETARI | CADETTI | |||
60m | 7.57 | Fernandes Marco | 2001 | 20/02/16 | Saronno |
60hs 84 cm | 8.85 | Gnocchi Edoardo | 2001 | 27/02/16 | Bergamo |
Salto in alto | 1,45m | Campagnoli Tommaso | 2003 | 19/02/17 | Bergamo |
Salto in lungo | 5,37m | Vidussi Ezio | 2005 | 16/02/20 | Saronno |
Salto triplo | 11,13m | Lorenzato Nicola Alberto | 2003 | 11/02/18 | Saronno |
Salto con asta | |||||
RECORD | SOCIETARI | GARE SPURIE | |||
150m | 17.87 | Fernandes Marco | 2001 | 12/06/16 | Mariano Comense |
200hs 76 cm | 28.74 | De Alberti Simone | 2001 | 12/06/16 | Mariano Comense |
600m | 1:32.18 | Catufa Federico | 2001 | 08/10/16 | Busto Arsizio |
Cadetti Femminile
Specialità | Misura/Tempo | Atleta | Classe | Data | Luogo |
---|---|---|---|---|---|
RECORD | SOCIETARI | OUTDOOR | |||
80m | 10.36 | Chierichetti Gaia | 2004 | 13/05/18 | Varese |
300m | 41.34 | Dorz Martina | 2003 | 14/04/18 | Varese |
1000m | 3:05.78 | Macchi Giulia | 2007 | 01/06/21 | Gavirate |
2000m | 7:12.3 | Chirichetti Gaia | 2004 | 16/09/18 | Bergamo |
80hs 76cm | 12.40 | Dorz Martina | 2003 | 06/10/18 | Rieti |
300hs 76cm | 46.72 | Dorz Martina | 2003 | 13/05/17 | Varese |
1200 siepi 76cm | 4:02.90 | Macchi Giulia | 2007 | 23/05/21 | Tradate |
Marcia 3km | 22:12.68 | Rizzuto Martina | 2005 | 04/05/19 | Saronno |
Alto | 1,59m | Veca Giorgia | 2003 | 02/06/18 | Chiari |
Asta | 2,70m | Bulla Beatrice | 2003 | 09/12/18 | Bergamo |
Lungo | 5,35m | Dorz Martina | 2003 | 28/05/18 | Busto arsizio |
Triplo | 11.22m | Bulla Beatrice | 2003 | 14/06/18 | Gavirate |
Peso 3 kg | 11,47m | Gaia Felotti | 2001 | 14/05/16 | Varese |
Disco 1 kg | 30,82m | Gaia Felotti | 2001 | 18/09/16 | Lodi |
Martello 3 kg | 33,23m | Sala Margherita | 2003 | 14/10/18 | Busto Arsizio |
Giavellotto 400 gr | 33,63m | Veca Giorgia | 2003 | 16/09/18 | Bergamo |
4x100m | 50.58 | Ruzza- Cagnola- Maffioli e Chierichetti | 2004-2005 | 01/05/19 | Tradate |
3x1000m | 10:37.62 | Snad Doha, Snad Siham, Crosta Giulia | 2008 | 25/04/23 | Milano |
Pentathlon | 4146 punti | Dorz Martina | 2003 | 28/05/18 | Busto Arsizio |
RECORD | SOCIETARI | INDOOR | |||
60m | 8.06 | Fontana Vittoria | 2000 | 20/12/15 | Saronno |
60hs 76cm | 9.55 | Dorz Martina | 2003 | 24/02/18 | Saronno |
Salto in alto | 1,55m | Veca Giorgia | 2003 | 24/02/18 | Bergamo |
Salto in lungo | 5,29m | Dorz Martina | 2003 | 11/02/18 | Saronno |
Salto Triplo | 10,95m | Bulla Beatrice | 2003 | 25/02/18 | Saronno |
Salto con l'asta | 2,70m | Bulla Beatrice | 2003 | 09/12/18 | Saronno |
RECORD | SOCIETARI | GARE SPURIE | |||
150m | 19.58 | Gasparetto Alessia | 2001 | 08/10/16 | Busto Arsizio |
200hs 76cm | 32.16 | Chierichetti Gaia | 2004 | 14/10/18 | Busto Arsizio |
600m | 1:37.86 | Dorz Martina | 2003 | 28/05/18 | Busto Arsizio |